| TP-733VTS機器規格資料 |
| 機型 | TP-733VTS |
| 電源 | 220/240/380/415V , 50/60Hz, 3PH |
| 捆包速度(每小時) | 63棧板/平行2條 |
| 帶寬 | PET/PP帶: 9、12、15.5、19 mm (9mm僅限PET帶,帶厚0.65mm以上) |
| 帶厚 | (9mm PET帶: 0.65 - 1.0mm) ; PET帶: 0.5 - 1.0 mm ; PP帶: 0.7 - 1.05 mm |
| 捆包張力 | 標準 | 1100 - 3200N (110-320kg) |
| 選配 | 200 - 1200N (20-120kg) |
機器外觀尺寸 (弓架尺寸 1600W x 1650H mm) | 4925(W) × 1200(D) × 3426(H) (不含電控箱) |
| 機器淨重 |
|
| 搭配的輸送帶高度 | 標準 | 320mm |
| 選配 | 338-820mm |
| 最小捆包物 | 350(W) × 300(H) mm |
| 最大捆包物 | W-200 x H-200 mm |
| 心臟升降速度 | 70-200mm/s |
| 帶盤內徑 | 406mm |
| 機器耗電量 | 3.0kW |
| 工作環境溫度 | 0℃ - 40℃ (32℉ - 104℉) |
| *帶子類型,帶子寬度厚度和帶子品質會影響最大張力和捆包速度 |
| *適用帶厚和弓架大小,與帶子軟硬程度有關,帶子越軟或弓架越大,就需要越厚的帶子 |
| *我們不提供conveyor,此處所提的適合conveyor高度,是機器可搭配的conveyor高度 |